Liikuntamaksut
LIIKUNTAMAKSUT KAUSI 2022 - 2023 (sisältää jäsenmaksun 10 €) | KEVÄT 2023 | ||
---|---|---|---|
Ilmoittautumispäivään asti | Ilmoittautumispäivän jälkeen | Alkaen 9.1.2023 | |
LAPSET 14 v. ja alle, muut lasten ryhmät | 60 € | 70 € | 40 € |
LAPSET 14 v. ja alle, Jumppa Ilonat + LiikkaMix | 80 € | 90 € | 50 € |
VALMENNUSRYHMÄMAKSU | 220 € | 230 € | 130 € |
STARA/TANSSILLINEN VOIMISTELU | 150 € | 160 € | 90 € |
AIKUISET, 15 v. ja yli (1958 - 2007) | 100 € | 115 € | 70 € |
OPISKELIJAT 16v. ja yli (opiskelijakortti) | 60 € | 70 € | 40 € |
ELÄKELÄISET ( -1957 tai eläkeläiskortti) | 70 € | 80 € | 50 € |
SISARALENNUS (vain ilmoittautumispäivään 28.8. asti) | - 10 € | - | - |
JOHTOKUNTA JA JUMPPAKUMMIT | 10 € | 10 € | 10 € |
KILTA (liikuntamaksu) | 40 € | 40 € | 25 € |
TUTUSTUMISKERTA aikuisten tunneille | 7 € | 7 € | 7 € |
HUOM! Ilmoittautumispäivänä ja sitä ennen suoritetut ilmoittautumismaksut ovat edullisemmat.
Sisaralennuksen saa myös valmennusryhmämaksusta!
Perheliikunnassa ja PerheGymissä maksu vain lapsesta. Lapsen kanssa jumpppaava aikuinen maksutta. Huomioithan, ettö seuran tapaturmavakuutus ei kata lapsen kanssa liikkuvaa aikuistan. Vakuutus kattaa vain seuran jäsenten tapaturmat.
LIIKUNTASETELIT: Otamme vastaan henkilökohtaisia Smartumin ja Tykyn liikuntaseteleitä. Lisäksi voit maksaa meillä ePassilla. Liikuntaseteleillä maksettaessa sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi. Huomaathan että liikuntaseteleillä et voi lain mukaan maksaa seuran jäsenmaksua 10 €, joka sisältyy yllä ilmoitettuihin liikuntamaksuihin. Maksa tämä 10€ laskulla tulevalla viitteellä.
KERTAMAKSU 7 €: Kertamaksulla voit tutustua seuran liikuntatunteihin. Lasten tunneilla voi käydä tutustumassa maksutta 1-2 krt (sovi tarkemmin ohjaajan kanssa).
Kaikki liikuntamaksut ovat voimassa syksystä 2022 kevääseen 2023.
Liikuntamaksu sisältää Jumppaturva -vakuutuksen. Yhdellä jumppamaksulla voit osallistua useimpiin jumppiin viikossa.
Jäsenmaksujen suuruudet päätetään joka vuosi seuran vuosikokouksessa.
